2. místo okresní kolo Pomikálek Antonín3. místo krajské kolo kolo Měrka Jakub3. místo okresní kolo Sedlář Ondřej
1. místo celostátní kolo Rudolf Rychtařík
1. místo celostátní kolo Anna Bajgarová
1. místo celostátní kolo Matyáš Salva
3. místo městské kolo Pluháček Antonín
1. stupeň | 2. stupeň |
---|---|
Matematické soutěže | Matematické soutěže |
Matematická olympiáda | Matematická olympiáda |
2. místo okresní kolo Otýpková Tereza | 1. místo krajské kolo Malášek Viktor |
3. místo okresní kolo Cenek Dan | 3. místo okresní kolo Drexler Petr |
Matematický klokan | Matematický klokan |
Mateso | – |
1. místo městské kolo Cenek Dan | |
1. místo městské kolo Levchenko Alisa | |
1. místo městské kolo Pomikálek Antonín | |
1. místo městské kolo Šácha Ondřej | |
2. místo městské kolo Otýpková Tereza | |
Pythagoriáda | Pythagoriáda |
2. Místo okresní kolo Pokorný Martin | 2. místo okresní kolo Janík Vít |
4. místo Abbod Sára | |
Pangea | Pangea |
3. místo celostátní kolo Pomikálek Antonín | |
3. místo krajské kolo Sikorová Ema | |
Informatické soutěže | Informatické soutěže |
Bobřík informatiky | Bobřík informatiky |
Max. počet bodů republikové kolo Ema Sikorová | Max. počet bodů republikové kolo Martin Pokorný |
Max. počet bodů republikové kolo David Flášar | Max. počet bodů republikové kolo Lukáš Janík |
Max. počet bodů republikové kolo Adéla Šlaisová | Max. počet bodů republikové kolo Kateřina Anna Vítková |
Max. počet bodů republikové kolo Antonín Pomikálek | Max. počet bodů republikové kolo Kamila Lochmanová |
Max. počet bodů republikové kolo Veronika Prokešová | Max. počet bodů republikové kolo Ondřej Smílek |
Max. počet bodů republikové kolo Oskar Landa | Max. počet bodů republikové kolo Lucie Šímová |
Max. počet bodů republikové kolo Ondřej Vodák | Max. počet bodů republikové kolo Kristýna Havlíčková |
Max. počet bodů republikové kolo Ondřej Šácha | Max. počet bodů republikové kolo Alena Němcová |
Max. počet bodů republikové kolo Matyáš Zeman | Max. počet bodů republikové kolo Hodeček Adam |
Max. počet bodů republikové kolo Jiří Sedláček | Max. počet bodů republikové kolo Hana Ščerbejová |
Max. počet bodů republikové kolo Jakub Krmíček | |
Max. počet bodů republikové kolo David Šebela | |
Max. počet bodů republikové kolo Dan Cenek | |
Přírodovědecké soutěže | Přírodovědecké soutěže |
Zlatý list | Zlatý list |
2. místo krajské kolo Jakub Tejml | |
2. místo krajské kolo Kristýna Marhanová | |
2. místo krajské kolo Ivana Šáchová | |
2. místo krajské kolo Viktor Petr | |
2. místo krajské kolo Michal Bisaha | |
2. místo krajské kolo Rudolf Rychtařík | |
– | Zeměpisná olympiáda |
3. místo okresní kolo Pokorný Martin | |
– | Biologická olympiáda |
1. místo krajské kolo Pokorná Natálie | |
2. místo krajské kolo Vašina Jan |